2016年公开招聘护士面试、理论成绩公示

2016-04-23 00:00

      郴州市第三人民医院2016年公开招考护士面试、理论成绩已揭晓,现在本院网站 http://www.cz3yy.cn公布,凡面试、理论成绩排名在前60名(含60名)的考生,请带上准考证、身份证及考试费用50元于后天(2016年4月25日)上午7:30到我院行政楼七楼会议室抽签参加操作考试。请参加操作考试的人员自备护士鞋,其余由医院统一准备。

 /2016年公开招聘护士面试、理论成绩公示表.xls

 

 

2016年公开招聘护士面试、理论成绩公示表
考号 姓名 面试
成绩
面试
占30%
理论
成绩
理论
占30%
合计 名次
Y024 黄慧婷 83.6 25.08 85 25.5 50.58 1
W005 曹琴琴 85 25.5 75 22.5 48 2
Y022 王小芳 76.8 23.04 83 24.9 47.94 3
W021 余采凤 76.8 23.04 81 24.3 47.34 4
W014 唐莉莎 79.6 23.88 78 23.4 47.28 5
W004 欧阳飞雨 86.4 25.92 70 21 46.92 6
W006 饶海花 85.6 25.68 69 20.7 46.38 7
Y061 王婷 76.8 23.04 75 22.5 45.54 8
Y021 杨校 82.6 24.78 68 20.4 45.18 9
W035 吴兰 77.4 23.22 72 21.6 44.82 10
Y049 黄慧岚 77.2 23.16 72 21.6 44.76 11
Y005 刘赛 83 24.9 65 19.5 44.4 12
W054 阳灵凤 81.6 24.48 66 19.8 44.28 13
W024 邹巧 79.8 23.94 67 20.1 44.04 14
W012 李宇莛 85.2 25.56 61 18.3 43.86 15
Y071 欧露萍 83 24.9 63 18.9 43.8 16
Z012 曾萍生 82 24.6 63 18.9 43.5 17
Y033 王兰 74.8 22.44 70 21 43.44 18
Y065 罗洁 81.8 24.54 63 18.9 43.44 19
Y068 范昀 84 25.2 60 18 43.2 20
Y043 许培 79.4 23.82 63 18.9 42.72 21
Y066 李美容 80.4 24.12 62 18.6 42.72 22
ZW009 李文星 84.4 25.32 58 17.4 42.72 23
Z017 郭金芳 82.8 24.84 59 17.7 42.54 24
Y067 李坪 80 24 61 18.3 42.3 25
Y089 李梓祯 85 25.5 56 16.8 42.3 26
ZW023 张慧 81 24.3 60 18 42.3 27
Y078 欧阳馥 84.4 25.32 56 16.8 42.12 28
Y041 李玲 80.8 24.24 59 17.7 41.94 29
Y054 何佩 86.4 25.92 53 15.9 41.82 30
W013 李江燕 76.2 22.86 63 18.9 41.76 31
ZW005 朱雯月 76 22.8 63 18.9 41.7 32
Y047 黄甜甜 81.6 24.48 57 17.1 41.58 33
Z010 胡迪 73.4 22.02 65 19.5 41.52 34
Y006 杨海沙 79.2 23.76 59 17.7 41.46 35
Y032 王艳红 73.2 21.96 65 19.5 41.46 36
W022 邓遗娟 79.2 23.76 59 17.7 41.46 37
Z016 胡佳 84.2 25.26 54 16.2 41.46 38
Y025 刘安妮 83 24.9 55 16.5 41.4 39
Y002 周露 81.8 24.54 56 16.8 41.34 40
Y028 李金蓉 74.6 22.38 63 18.9 41.28 41
Z018 李莉芳 78.6 23.58 59 17.7 41.28 42
Y003 吴蕙玲 75.4 22.62 62 18.6 41.22 43
Y042 廖婷 76.8 23.04 60 18 41.04 44
W003 谢文香 79.8 23.94 57 17.1 41.04 45
Y036 雷晴 76.6 22.98 60 18 40.98 46
Y052 颜莉 72.6 21.78 64 19.2 40.98 47
Y056 肖飘 83.2 24.96 53 15.9 40.86 48
Y023 唐素芳 76 22.8 60 18 40.8 49
Y051 陈年花 71.6 21.48 64 19.2 40.68 50
Y062 杨芳芳 80.4 24.12 55 16.5 40.62 51
Y044 镇欢 74.2 22.26 61 18.3 40.56 52
Y077 胡袁丽 74 22.2 61 18.3 40.5 53
W026 娄莉 77.8 23.34 57 17.1 40.44 54
Y053 朱洁俐 75.4 22.62 59 17.7 40.32 55
Y079 廖美林 79.8 23.94 54 16.2 40.14 56
W044 谢巧 80.8 24.24 53 15.9 40.14 57
Y015 谭阿拉 72.6 21.78 61 18.3 40.08 58
W055 吕连红 79.6 23.88 54 16.2 40.08 59
Y059 刘丹怡 77 23.1 56 16.8 39.9 60
以上人员通过理论及面试,入围操作考试。
Y009 74.6 22.38 58 17.4 39.78 61
Y039 74.2 22.26 58 17.4 39.66 62
W063 81 24.3 51 15.3 39.6 63
Y014 73.8 22.14 58 17.4 39.54 64
Y086 74.8 22.44 57 17.1 39.54 65
Y020 80.6 24.18 51 15.3 39.48 66
Y030 70.6 21.18 61 18.3 39.48 67
W020 71.2 21.36 60 18 39.36 68
ZW022 77.8 23.34 53 15.9 39.24 69
Y016 73.6 22.08 57 17.1 39.18 70
W038 80.2 24.06 50 15 39.06 71
W039 82 24.6 48 14.4 39 72
W058 71.8 21.54 58 17.4 38.94 73
Z011 70.8 21.24 59 17.7 38.94 74
W029 84.6 25.38 45 13.5 38.88 75
Y027 81.4 24.42 48 14.4 38.82 76
Y050 78.4 23.52 51 15.3 38.82 77
Z003 77.2 23.16 52 15.6 38.76 78
Y055 73 21.9 56 16.8 38.7 79
W052 74.8 22.44 54 16.2 38.64 80
W053 77.8 23.34 51 15.3 38.64 81
W010 76.6 22.98 52 15.6 38.58 82
Z014 79.6 23.88 49 14.7 38.58 83
Y046 84 25.2 44 13.2 38.4 84
W056 80 24 48 14.4 38.4 85
ZW024 80.8 24.24 47 14.1 38.34 86
ZW007 82.4 24.72 45 13.5 38.22 87
Y064 74.2 22.26 53 15.9 38.16 88
Y069 79.2 23.76 48 14.4 38.16 89
W047 83.2 24.96 44 13.2 38.16 90
W050 81 24.3 46 13.8 38.1 91
ZW015 71 21.3 56 16.8 38.1 92
Y090 84.8 25.44 42 12.6 38.04 93
W032 79.8 23.94 47 14.1 38.04 94
Y074 74.2 22.26 52 15.6 37.86 95
W045 81.2 24.36 45 13.5 37.86 96
W025 78.8 23.64 47 14.1 37.74 97
ZW006 71.8 21.54 54 16.2 37.74 98
Y001 79.4 23.82 46 13.8 37.62 99
Y035 71.8 21.54 53 15.9 37.44 100
Y087 79.8 23.94 45 13.5 37.44 101
ZW021 76.8 23.04 48 14.4 37.44 102
Y008 73.6 22.08 51 15.3 37.38 103
Y073 70.6 21.18 54 16.2 37.38 104
Y063 77.2 23.16 47 14.1 37.26 105
Y075 74 22.2 50 15 37.2 106
W049 80 24 44 13.2 37.2 107
Y004 75.4 22.62 48 14.4 37.02 108
W008 77.2 23.16 46 13.8 36.96 109
W051 79.8 23.94 43 12.9 36.84 110
Z013 76.6 22.98 46 13.8 36.78 111
W048 75.4 22.62 47 14.1 36.72 112
W037 79.6 23.88 42 12.6 36.48 113
Y038 78.4 23.52 43 12.9 36.42 114
W031 71.2 21.36 50 15 36.36 115
W042 82 24.6 39 11.7 36.3 116
Y010 71.6 21.48 49 14.7 36.18 117
Y019 72.6 21.78 48 14.4 36.18 118
Y072 73.4 22.02 47 14.1 36.12 119
Y007 73 21.9 47 14.1 36 120
Y026 75 22.5 45 13.5 36 121
Y057 72 21.6 48 14.4 36 122
Y080 76 22.8 44 13.2 36 123
W018 74 22.2 46 13.8 36 124
Y085 74.8 22.44 45 13.5 35.94 125
W015 80.8 24.24 39 11.7 35.94 126
W016 73.6 22.08 46 13.8 35.88 127
W059 73.6 22.08 46 13.8 35.88 128
Y013 72.4 21.72 47 14.1 35.82 129
Y011 76 22.8 43 12.9 35.7 130
ZW008 82 24.6 37 11.1 35.7 131
W030 75.6 22.68 43 12.9 35.58 132
W060 77.6 23.28 41 12.3 35.58 133
W036 77.2 23.16 41 12.3 35.46 134
ZW020 73.2 21.96 45 13.5 35.46 135
Z001 71.8 21.54 46 13.8 35.34 136
ZW019 74.8 22.44 43 12.9 35.34 137
Y040 77.6 23.28 40 12 35.28 138
W023 69.6 20.88 48 14.4 35.28 139
Y060 73.4 22.02 44 13.2 35.22 140
Y031 71 21.3 46 13.8 35.1 141
Y058 72 21.6 45 13.5 35.1 142
Y091 74.8 22.44 42 12.6 35.04 143
Z004 72.6 21.78 44 13.2 34.98 144
W040 72.2 21.66 44 13.2 34.86 145
ZW025 72.8 21.84 43 12.9 34.74 146
Y081 70.6 21.18 44 13.2 34.38 147
W061 70.6 21.18 44 13.2 34.38 148
W033 70.4 21.12 44 13.2 34.32 149
Y018 76 22.8 38 11.4 34.2 150
W019 74 22.2 40 12 34.2 151
W062 80 24 34 10.2 34.2 152
Y037 68 20.4 46 13.8 34.2 153
W002 73 21.9 41 12.3 34.2 154
Y045 71.6 21.48 42 12.6 34.08 155
Y048 70.6 21.18 43 12.9 34.08 156
W028 71.4 21.42 42 12.6 34.02 157
W017 72.4 21.72 40 12 33.72 158
Z002 74.2 22.26 38 11.4 33.66 159
W046 81.2 24.36 30 9 33.36 160
Y082 76.8 23.04 34 10.2 33.24 161
W027 70.8 21.24 40 12 33.24 162
Y029 70.4 21.12 40 12 33.12 163
W007 70.4 21.12 39 11.7 32.82 164
W041 73.4 22.02 36 10.8 32.82 165
Y076 77.6 23.28 30 9 32.28 166
Y083 69.4 20.82 38 11.4 32.22 167
Y084 79 23.7 28 8.4 32.1 168
Y012 72.6 21.78 34 10.2 31.98 169
Y017 72.6 21.78 33 9.9 31.68 170
Y034 68.8 20.64 33 9.9 30.54 171
Y088 79.8 23.94 17 5.1 29.04 172
Y070 缺考
W001 缺考
W009 缺考
W011 缺考
W034 缺考
W043 缺考
W057 缺考

 

更多我院平台二维码
医院微信公众号
医院微信订阅号
官方视频号
官方抖音号