我院北院(伊丽莎白妇产科医院)公开招聘医师面试成绩公示
2015-07-30 00:00
我院北院(伊丽莎白妇产科医院)公开招聘医师面试成绩已揭晓,现予公示。
附:通知
参照“应聘报名人数与招聘名额比例关系”,结合实际,医院会议拟定:妇产医师岗位面试成绩前5名(刘敏、湛立红、王华青、刘彩凤、李水芬)、超声医师岗位面试成绩前2名(袁粼、李玲)、麻醉医师岗位面试成绩前2名(朱丽宏、李春江)共9名成绩排前的应聘人员,进入临床技能操作考试,考试时间另行电话单线通知,请参考人员做好考前准备。
附:通知
参照“应聘报名人数与招聘名额比例关系”,结合实际,医院会议拟定:妇产医师岗位面试成绩前5名(刘敏、湛立红、王华青、刘彩凤、李水芬)、超声医师岗位面试成绩前2名(袁粼、李玲)、麻醉医师岗位面试成绩前2名(朱丽宏、李春江)共9名成绩排前的应聘人员,进入临床技能操作考试,考试时间另行电话单线通知,请参考人员做好考前准备。
我院北院(伊丽莎白妇产医院)2015年公开招聘医师面试成绩表 | |||||||
应聘岗位 | 姓名 | 面试成绩 | 名次 | 应聘岗位 | 姓名 | 面试成绩 | 名次 |
妇产医师 | 刘敏 | 82.4 | 1 | 超声医师 | 袁粼 | 85.0 | 1 |
妇产医师 | 湛立红 | 82.2 | 2 | 超声医师 | 李玲 | 79.6 | 2 |
妇产医师 | 王华青 | 81.6 | 3 | 超声医师 | 彭丽华 | 67.6 | 3 |
妇产医师 | 刘彩凤 | 79.0 | 4 | 麻醉医师 | 朱丽宏 | 80.4 | 1 |
妇产医师 | 李水芬 | 78.8 | 5 | 麻醉医师 | 李春江 | 79.4 | 2 |
妇产医师 | 陈爱兰 | 73.4 | 6 | 麻醉医师 | 呙翠花 | 76.0 | 3 |
妇产医师 | 黄燕 | 73.4 | 7 | ||||
妇产医师 | 何静 | 73.2 | 8 | ||||
妇产医师 | 郭录青 | 72.0 | 9 | ||||
妇产医师 | 颜华美 | 71.6 | 10 | ||||
妇产医师 | 胡岳华 | 71.0 | 11 | ||||
妇产医师 | 骆泉娥 | 70.2 | 12 | ||||
妇产医师 | 陈芳 | 69.8 | 13 | ||||
妇产医师 | 胡秀娟 | 69.4 | 14 | ||||
妇产医师 | 张慧 | 69.0 | 15 | ||||
妇产医师 | 杨青 | 缺考 | 16 | ||||
妇产医师 | 肖芳 | 缺考 | 17 | ||||
郴州市第三人民医院 | |||||||
2015年7月30日 |