郴州市第三人民医院·自选体检项目
2025-03-06 17:59系统
| 郴州市第三人民医院·自选体检项目 | |
| 检 查 项 目 | 标准价 |
| 血型鉴定 | 54.00 |
| 肝炎全套 | 51.00 |
| 胃蛋白酶原I、II | 170.00 |
| 血液流变学(40岁以上) | 68.00 |
| AFP(甲胎蛋白) | 51.00 |
| CEA(癌胚抗原) | 51.00 |
| HIV(艾滋病筛查) | 51.00 |
| 梅毒抗体(梅毒全套) | 64.00 |
| 肺炎支原体抗体 | 51.00 |
| 凝血四项 | 70.00 |
| 女性内分泌激素六项(了解体内激素水平) | 306.00 |
| 抗繆勒氏管激素抗体(抗AMH)评价卵巢功能指标 | 238.00 |
| 糖耐量试验(测定口服葡萄糖后0.5小时、1小时、2小时及3小时血糖水平) | 68.00 |
| 甲状腺功能三项(FT3、FT4、TSH) | 117.00 |
| 甲状腺功能五项(TG、TPO、FT3、FT4、TSH) | 195.00 |
| 心肌酶四项 | 51.00 |
| 电解质全套 | 14.00 |
| 风湿三项(类风湿、抗“O”、C-反应蛋白) | 63.00 |
| 免疫球蛋白(IgG、IgA、IgM) | 70.00 |
| 乙肝三对定性 | 21.00 |
| 乙肝DNA定量 | 143.00 |
| 心脏彩超 | 230.00 |
| 螺旋CT(每一个部位)(第二个部位半价) | 196.00 |
| 电子胃镜 | 161.00 |
| 电子肠镜 | 321.00 |
| 肺功能测定 | 161.40 |
| 24h动态心电图 | 352.00 |
| 24h动态血压 | 216.00 |
| 乳腺钼靶(双侧) | 323.00 |
| 乳腺钼靶(单侧) | 162.00 |
| 核磁共振(头部)不能打折 | 442.00 |
| 核磁共振(其它部位,除头部) | 442.00 |
| 核磁共振(其它部位任选第二个部位) | 221.00 |




