市三医院2016年4月公开招考护士综合成绩公示

2016-04-26 00:00

     郴州市第三人民医院2016年4月公开招考护士面试、理论与操作考试成绩已揭晓,护理专业成绩排名前10名的考生请于2016年4月27日上午7:00准时到我院医疗综合楼七楼体检中心参加健康体检,体检考生须空腹、带准考证、身份证、体检费200元。
     助产士专业考生因成绩均未入围,此次公开招考名额空缺。

/2016年公开招考护士综合成绩公示表.xls

 

                                                             郴州市第三人民医院招聘领导小组
                                                               2016年4月26日

2016年公开招考护士面试、理论、操作成绩公示表
考号 姓名 面试成绩 理论成绩 操作成绩 总成绩 名次
30% 30% 40%
Y024 黄慧婷 83.6 25.08 85 25.5 89.167 35.667  86.247  1
Y022 王小芳 76.8 23.04 83 24.9 93 37.200  85.140  2
W004 欧阳飞雨 86.4 25.92 70 21 93.833 37.533  84.453  3
W005 曹琴琴 85 25.5 75 22.5 89.667 35.867  83.867  4
W006 饶海花 85.6 25.68 69 20.7 91 36.400  82.780  5
W012 李宇莛 85.2 25.56 61 18.3 94.667 37.867  81.727  6
W024 邹巧 79.8 23.94 67 20.1 93.333 37.333  81.373  7
W014 唐莉莎 79.6 23.88 78 23.4 84.833 33.933  81.213  8
Y068 范昀 84 25.2 60 18 94.333 37.733  80.933  9
Y021 杨校 82.6 24.78 68 20.4 89.333 35.733  80.913  10
以上人员通过面试、理论、操作考试,进入体检。
Y061 76.8 23.04 75 22.5 88 35.200  80.740  11
Y071 83 24.9 63 18.9 88.333 35.333  79.133  12
Y025 83 24.9 55 16.5 91.667 36.667  78.067  13
Y049 77.2 23.16 72 21.6 83.167 33.267  78.027  14
Y005 83 24.9 65 19.5 82.167 32.867  77.267  15
Y067 80 24 61 18.3 86.167 34.467  76.767  16
Y033 74.8 22.44 70 21 82.833 33.133  76.573  17
W035 77.4 23.22 72 21.6 76 30.400  75.220  18
Y066 80.4 24.12 62 18.6 80 32.000  74.720  19
W054 81.6 24.48 66 19.8 75.833 30.333  74.613  20
Y054 86.4 25.92 53 15.9 81.33 32.532  74.352  21
Y078 84.4 25.32 56 16.8 80 32.000  74.120  22
Y065 81.8 24.54 63 18.9 75.833 30.333  73.773  23
Z010 73.4 22.02 65 19.5 80 32.000  73.520  24
Y043 79.4 23.82 63 18.9 75.833 30.333  73.053  25
Y042 76.8 23.04 60 18 79.5 31.800  72.840  26
Y047 81.6 24.48 57 17.1 77.667 31.067  72.647  27
Y028 74.6 22.38 63 18.9 77.833 31.133  72.413  28
Y006 79.2 23.76 59 17.7 76.5 30.600  72.060  29
W021 76.8 23.04 81 24.3 61.5 24.600  71.940  30
Y089 85 25.5 56 16.8 73.167 29.267  71.567  31
Y079 79.8 23.94 54 16.2 78.333 31.333  71.473  32
Y023 76 22.8 60 18 76.667 30.667  71.467  33
Y051 71.6 21.48 64 19.2 76.833 30.733  71.413  34
Y044 74.2 22.26 61 18.3 77 30.800  71.360  35
Y002 81.8 24.54 56 16.8 71.333 28.533  69.873  36
W003 79.8 23.94 57 17.1 72 28.800  69.840  37
ZW005 76 22.8 63 18.9 69 27.600  69.300  38
Y056 83.2 24.96 53 15.9 71 28.400  69.260  39
W013 76.2 22.86 63 18.9 66.833 26.733  68.493  40
Y077 74 22.2 61 18.3 69.167 27.667  68.167  41
Y059 77 23.1 56 16.8 70.5 28.200  68.100  42
W055 79.6 23.88 54 16.2 67.333 26.933  67.013  43
Y036 76.6 22.98 60 18 65 26.000  66.980  44
W026 77.8 23.34 57 17.1 64.833 25.933  66.373  45
Y052 72.6 21.78 64 19.2 61.5 24.600  65.580  46
Y003 75.4 22.62 62 18.6 60.667 24.267  65.487  47
Z016 84.2 25.26 54 16.2 58.833 23.533  64.993  48
ZW009 84.4 25.32 58 17.4 55.333 22.133  64.853  49
Y062 80.4 24.12 55 16.5 59.167 23.667  64.287  50
Y041 80.8 24.24 59 17.7 54.167 21.667  63.607  51
Z012 82 24.6 63 18.9 49.667 19.867  63.367  52
Y053 75.4 22.62 59 17.7 56.833 22.733  63.053  53
ZW023 81 24.3 60 18 51.333 20.533  62.833  54
W044 80.8 24.24 53 15.9 51.667 20.667  60.807  55
Y015 72.6 21.78 61 18.3 51.5 20.600  60.680  56
Z017 82.8 24.84 59 17.7 42.333 16.933  59.473  57
Z018 78.6 23.58 59 17.7 39.333 15.733  57.013  58
Y032 73.2 21.96 65 19.5 36.333 14.533  55.993  59
W022 79.2 23.76 59 17.7 缺考 0 41.460  60

 

更多我院平台二维码
医院微信公众号
医院微信订阅号
官方视频号
官方抖音号