2018年2月公开招考成熟护士综合成绩及入围体检公示
2018-02-04 00:00
郴州市第三人民医院2018年2月公开招考成熟护士面试、操作与笔试成绩已揭晓,成绩排名前8名的考生请于2018年2月5日上午8:00准时到我院医疗综合楼七楼体检中心参加健康体检,体检考生须空腹、带准考证、身份证、体检费200元。
附:2018年2月公开招考成熟护士综合成绩及入围体检公示.xls
2018年公开招聘护士面试、操作、笔试成绩公示表 |
||||||||
准考证号 | 面试成绩 | 操作成绩 | 笔试成绩 | 总成绩 | 名次 | |||
30% | 40% | 30% | ||||||
W005 | 82.400 | 24.720 | 87.167 | 34.867 | 74.000 | 22.200 | 81.787 | 1 |
W003 | 87.000 | 26.100 | 84.000 | 33.600 | 72.000 | 21.600 | 81.300 | 2 |
W013 | 82.600 | 24.780 | 89.333 | 35.733 | 63.000 | 18.900 | 79.413 | 3 |
W011 | 78.800 | 23.640 | 85.000 | 34.000 | 63.000 | 18.900 | 76.540 | 4 |
W016 | 80.400 | 24.120 | 80.333 | 32.133 | 61.000 | 18.300 | 74.553 | 5 |
W001 | 89.800 | 26.940 | 61.333 | 24.533 | 73.000 | 21.900 | 73.373 | 6 |
W024 | 76.600 | 22.980 | 69.000 | 27.600 | 74.000 | 22.200 | 72.780 | 7 |
W022 | 80.600 | 24.180 | 76.833 | 30.733 | 58.000 | 17.400 | 72.313 | 8 |
以上人员通过面试、操作、笔试,进入体检。 | ||||||||
W023 | 82.600 | 24.780 | 70.500 | 28.200 | 64.000 | 19.200 | 72.180 | 9 |
W019 | 87.200 | 26.160 | 63.500 | 25.400 | 64.000 | 19.200 | 70.760 | 10 |
W010 | 80.600 | 24.180 | 63.167 | 25.267 | 70.000 | 21.000 | 70.447 | 11 |
W007 | 84.600 | 25.380 | 63.833 | 25.533 | 64.000 | 19.200 | 70.113 | 12 |
W021 | 74.800 | 22.440 | 68.500 | 27.400 | 64.000 | 19.200 | 69.040 | 13 |
W020 | 78.600 | 23.580 | 62.833 | 25.133 | 67.000 | 20.100 | 68.813 | 14 |
W015 | 78.200 | 23.460 | 70.167 | 28.067 | 56.000 | 16.800 | 68.327 | 15 |
W018 | 78.000 | 23.400 | 61.000 | 24.400 | 67.000 | 20.100 | 67.900 | 16 |
W009 | 82.000 | 24.600 | 65.667 | 26.267 | 53.000 | 15.900 | 66.767 | 17 |
W008 | 76.800 | 23.040 | 54.500 | 21.800 | 70.000 | 21.000 | 65.840 | 18 |
W012 | 78.600 | 23.580 | 68.667 | 27.467 | 49.000 | 14.700 | 65.747 | 19 |
W002 | 81.600 | 24.480 | 46.833 | 18.733 | 73.000 | 21.900 | 65.113 | 20 |
W017 | 79.000 | 23.700 | 51.000 | 20.400 | 69.000 | 20.700 | 64.800 | 21 |
W004 | 78.400 | 23.520 | 54.667 | 21.867 | 60.000 | 18.000 | 63.387 | 22 |
W014 | 73.400 | 22.020 | 69.000 | 27.600 | 45.000 | 13.500 | 63.120 | 23 |
W006 | 72.000 | 21.600 | 53.167 | 21.267 | 47.000 | 14.100 | 56.967 | 24 |
郴州市第三人民医院招聘领导小组 2018年2月4日 |